Примерное двухнедельное меню для обучающихся Ростовской области
Типовое меню для Ростовской области (возраст 7-10 лет)
Десятидневное перспективное меню для 1-11 классов МБОУ СОШ г.Зернограда (родительская доплата)
Десятидневное перспективное меню для детей с ОВЗ 1- 11 класс
Десятидневное перспективное меню для СВО
Десятидневное перспективное меню для детей 1- 4класс
Диетическое меню
Ссылка на нашу папку food: https://foodmonitoring.ru/5214/food
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН со 02.09.2024 г
1 неделя понедельник | масса порции | |||||||
Завтрак | Каша гречневая По-купечески" с мясом и овощами | 200 | ||||||
01.09 | сыр порциями | 10 | ||||||
чай | 200 | |||||||
хлеб пшеничный | 50 | |||||||
фрукты | 100 | |||||||
кондитерское изделие | 40 | |||||||
Обед | Тефтеля мясная | 60 | ||||||
Каша гречневая | 150 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Салат овощной | 10 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Суп картофельный с рисом | 250 | |||||||
1 неделя вторник | ||||||||
Завтрак | Плов мясной | 200 | ||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Салат овощной | 60 | |||||||
Обед | Суп картофельный с вермишелью | 250 | ||||||
Каша пшеничная | 150 | |||||||
Биточки мясные | 60 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Чай | 200 | |||||||
1 неделя среда | ||||||||
Завтрак | Овощное рагу | 250 | ||||||
Чай | 200 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Обед | Суп картофельный с горохом | 250 | ||||||
Наггетсы куриные | 150 | |||||||
Компот из сухофруктов | 50 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Картофельное пюре | 150 | |||||||
1 неделя четверг | ||||||||
Завтрак | Лазанья творожная | 200 | ||||||
Кисель фруктовый | 200 | |||||||
Фрукты | 100 | |||||||
Обед | Суп картофельный с крупой | 250 | ||||||
Каша гречневая | 150 | |||||||
Мясная отбивная | 50 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Кофейный напиток | 200 | |||||||
1 неделя пятница | ||||||||
Завтрак | Плов фруктовый с изюмом и свежими яблоками | 250 | ||||||
Кондитерское изделие | 50 | |||||||
Чай | 200 | |||||||
Обед | Суп-лапша | 250 | ||||||
Жаркое "По-домашнему" | 150 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Завтрак | 2 неделя понедельник | |||||||
плов мясной | 200 | |||||||
кисель фруктовый | 200 | |||||||
фрукты | 100 | |||||||
Обед | Суп картофельный с горохом | 250 | ||||||
Каша гречневая | 150 | |||||||
Зраза мясная | 60 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Чай | 200 | |||||||
2 неделя вторник | ||||||||
Завтрак |
Жаркое "По-домашнему" |
220/30 | ||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Обед | Суп картофельный с рисом | 250 | ||||||
Каша пшеничная | 150 | |||||||
Мясная отбивная | 50 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
2 неделя среда | ||||||||
Завтрак | макаронные изделия отварные | 150 | ||||||
чай | 200 | |||||||
рыба тушеная | 90 | |||||||
Хлеб пшеничный | 60 | |||||||
Обед | Суп картофельный с крупой | 250 | ||||||
Картофельное пюре | 150 | |||||||
Гуляш куриный с овощами | 40/10 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофкуктов | 200 | |||||||
2 неделя четверг | ||||||||
Завтрак | лазанья мясная с овощами | 220/30 | ||||||
Чай | 200 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Обед | Суп-лапша | 250 | ||||||
Рис отварной | 150 | |||||||
Наггетсы куриные | 50 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
2 неделя пятница | ||||||||
Завтрак | Гарнир из пшеничной крупы | 160 | ||||||
Тефтеля куриная | 90 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Обед | Суп картофельный с бобовыми | 250 | ||||||
Макаронные изделия отварные | 150 | |||||||
Зраза мясная | 60 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Чай | 200 |
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАЦИОН с 01.09.2023 г
1 неделя понедельник | масса порции | |||||||
Завтрак | гарнир из пшеничной крупы | 160 | ||||||
01.09 | тефтеля мясная | 90 | ||||||
компот из сухофруктов | 200 | |||||||
хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Суп картофельный с рисом | 250 | |||||||
Обед | Тефтеля мясная | 60 | ||||||
Каша гречневая | 150 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
1 неделя вторник | ||||||||
Завтрак | Плов мясной | 250 | ||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Обед | Суп картофельный с вермишелью | 250 | ||||||
Каша пшеничная | 150 | |||||||
Биточки мясные | 60 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Чай | 200 | |||||||
1 неделя среда | ||||||||
Завтрак | Овощное рагу | 250 | ||||||
Чай | 200 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Обед | Суп картофельный с горохом | 250 | ||||||
Наггетсы куриные | 150 | |||||||
Компот из сухофруктов | 50 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
200 | ||||||||
1 неделя четверг | ||||||||
Завтрак | Лазанья творожная | 200 | ||||||
Кисель фруктовый | 200 | |||||||
Фрукты | 100 | |||||||
Обед | Суп картофельный с крупой | 250 | ||||||
Каша гречневая | 150 | |||||||
Мясная отбивная | 50 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Кофейный напиток | 200 | |||||||
1 неделя пятница | ||||||||
Завтрак | Плов фруктовый с изюмом и свежими яблоками | 250 | ||||||
Кондитерское изделие | 50 | |||||||
Чай | 200 | |||||||
Обед | Суп-лапша | 250 | ||||||
Жаркое "По-домашнему" | 150 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Завтрак | 2 неделя понедельник | |||||||
каша молочная манная | 200 | |||||||
кисель фруктовый | 200 | |||||||
фрукты | 100 | |||||||
Обед | Суп картофельный с горохом | 250 | ||||||
Картофельное пюре | 150 | |||||||
Зраза мясная | 60 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Чай | 200 | |||||||
2 неделя вторник | ||||||||
Завтрак |
Жаркое "По-домашнему" |
250 | ||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Обед | Суп картофельный с рисом | 250 | ||||||
Каша пшеничная | 150 | |||||||
Мясная отбивная | 50 | |||||||
Салат овощной | 30 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
2 неделя среда | ||||||||
Завтрак | Каша молочная манная | 200 | ||||||
Кисель фруктовый | 200 | |||||||
Фрукты | 100 | |||||||
Обед | Суп картофельный с крупой | 250 | ||||||
Картофельное пюре | 150 | |||||||
Гуляш куриный с овощами | 40/10 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофкуктов | 200 | |||||||
2 неделя четверг | ||||||||
Завтрак | макаронные изделия отварные | 150 | ||||||
Чай | 200 | |||||||
Хлеб пшеничный | 60 | |||||||
рыба тушеная | 90 | |||||||
Обед | Суп-лапша | 250 | ||||||
Рис отварной | 150 | |||||||
Наггетсы куриные | 50 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
2 неделя пятница | ||||||||
Завтрак | Гарнир из пшеничной крупы | 160 | ||||||
Тефтеля мясная | 90 | |||||||
Хлеб пшеничный | 50 | |||||||
Компот из сухофруктов | 200 | |||||||
Обед | Суп картофельный с бобовыми | 250 | ||||||
Картофельное пюре | 150 | |||||||
Зраза мясная | 60 | |||||||
Хлеб пшеничный | 30 | |||||||
Чай | 200 |